Hoja técnica | DC/36.0 Continuum Systems - English |
Procesos |
|
Industrias de interés |
|
Rango de voltaje de salida | 10 - 44 V |
Metales soldables |
|
Voltaje primario (de entrada) |
|
Diámetro nominal de carbón | 6.4 mm (1/4 in) |
Fases de alimentación | 3 Fases |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Tipo de corriente (salida) | DC |
Máximo voltaje de circuito abierto (OCV) | 75 V |
Salida auxiliar (AC) | Tomacorriente Dual – 15 A |
Rango de amperaje | 20 - 400 A |
Portabilidad |
|
Salida de soldadura | CC/CV |
Ancho neto | 452 mm (17.8 in) |
Altura neta | 691 mm (27.2 in) |
Longitud neta | 709 mm (27.9 in) |
Peso neto | 57.6 kg (127 lb) |
Garantía | 3 años Miller True Blue® |
La nueva generación de soluciones avanzadas de soldadura industrial mejora la productividad a través de la calidad de la soldadura, la facilidad de uso y la flexibilidad del sistema.