Hoja técnica | AD/4.28 Syncrowave 400 - English |
Procesos |
|
Metales Soldables |
|
Industria interesada |
|
Voltajes de Entrada |
|
Fases de Entrada | 1 y 3 Fases. |
Frecuencia de Entrada | 50/60 Hz |
Tipo de Corriente | AC/DC |
Máximo Voltaje de Circuito Abierto | 70 V |
Amperaje Mínimo | 5 A |
Amperaje Máximo | 400 A |
Portabilidad |
|
Salida de Soldadura | CC |
Ancho Neto | 381 mm (15 in) |
Alto Neto | 746.12 mm (29.375 in) |
Largo Neto | 625.47 mm (24.625 in ) |
Peso Neto | 59.34 Kg (131 lb) |
Garantía | 3 años Miller True Blue® |
Para fabricantes que necesitan mayor productividad y menor costo de operación en soldadura TIG, las nuevas máquinas Miller Syncrowave® son fuentes de potencia para soldadura TIG eficientes en energía, que al soldador le hacen más fácil cumplir con el trabajo.